| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Акумуляторний ударний гайкокрут Makita TW001GM201
| Напруга акумулятора | 36 В (40 V MAX) |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Кількість обертів холостого ходу 1 швидкість | 0 - 950 /хв |
| Число обертів холостого ходу 2 швидкість | 0 - 1150 /хв |
| Кількість обертів холостого ходу 3 швидкість | 0 - 1400 /хв |
| Кількість обертів холостого ходу 4 швидкість | 0 - 1800 /хв |
| Частота ударів 1 швидкість | 0 - 1900 /хв |
| Частота ударів 2 швидкість | 0 - 2200 /хв |
| Частота ударів 3 швидкість | 0 - 2400 /хв |
| Частота ударів 4 швидкість | 0 - 2500 /хв |
| Посадкове місце | 3/4 " |
| Стандартні болти | M12 - M36 |
| Високоміцні болти | M10 - M27 |
| Макс. крутний момент (високий) | 1800 Нм |
| Міткий момент на зрив | 2050 Нм |
| Габаритна довжина | 217 мм |
| Вага відповідно до EPTA | 3,9 - 4,2 кг |
Акумулятори BL4040x2
Зарядний пристрій - DC40RA
Кейс
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна









