| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Інверторний зварювальний апарат Edon Smart MIG-265 — це надійне та компактне рішення для виконання зварювальних робіт будь-якої складності. Цей апарат, що підходить як для побутового, так і для професійного використання, відрізняється своєю універсальністю, підтримуючи два основних режими зварювання: напівавтоматичне (MIG) та ручне дугове (MMA).
Апарат оснащений інверторною технологією, що забезпечує стабільність дуги та високу якість зварного шва. Панель керування з цифровим дисплеєм дозволяє легко та точно налаштовувати всі необхідні параметри, що робить його зручним для оператора. Завдяки можливості роботи з флюсовим дротом, апарат можна використовувати без балонів з газом, що особливо зручно в польових умовах.
Edon Smart MIG-265 демонструє відмінну продуктивність, про що свідчить високий коефіцієнт корисної дії (85%) та номінальна тривалість циклу 60% при 25°C. Це дозволяє виконувати тривалі зварювальні роботи без ризику перегріву.
Апарат має міцний та компактний корпус з класом захисту IP21S. Невелика вага (5.6 кг брутто) полегшує транспортування та зберігання, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає мобільний та надійний зварювальний напівавтомат. Edon Smart MIG-265 — це ідеальне поєднання функціональності, надійності та простоти в експлуатації.
Особливості
Характеристики
| Модель | Smart MIG-265 |
| Напруга мережі (В) / Частота (Гц) | 220±15% / 50-60 |
| Макс. вхідний струм (А) | MMA: 50.4, MIG: 52.9 |
| Діапазон зварювального струму (А) | MMA: 20-265, MIG: 50-265 |
| ККД (%) | 85 |
| Номінальна тривалість циклу (%) | 60 (25°C) |
| Напруга холостого ходу (В) | MMA: 54, MIG: 55 |
| Коефіцієнт потужності | 0.73 |
| Клас захисту корпусу | IP21S |
| Клас ізоляції | F |
| Габарити (мм) | 325x215x215 |
| Вага брутто (кг) | 5.6 |
| Бренд | Edon (Эдон) |
|---|---|
| Тип апарата | Інверторний |
| Напруга, В | 220 |
| Напруга холостого ходу, В | 55 |
| Потужність, вт | 5900 |
| Зварювальний струм min, А | 20 |
| Зварювальний струм max, А | 265 |
| Охолодження | Повітряне |
| Вага, кг | 5.6 |
| Гарантія | 12 |
| Країна походження | Китай |
Комплектація
Переваги
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна







