| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
GM3125 - мегаомметр, измеритель изоляции производства компании Benetech. Мегаомметр GM3125 предназначен для измерения значений сопротивления изоляции. Тестовое напряжение от 500 до 5000 В, ток короткого замыкания не выше 1,4 мА. В данном мегаомметре реализованы функции измерения переменного и постоянного напряжения до 600 Вольт.
Особенностью данного измерителя сопротивления изоляции является функция тайминга для проведения тестирования изоляции, и блокировка кнопки тестирования для предотвращения случайного запуска. Также стоит отметить наличие ручного выбора диапазона тестирования и функций индикации слабого заряда батарей.
| Модель | GM3125 | |
| Тестирование изоляции | Тестовое напряжение | Сопротивление изоляции |
| 500 В | от 0,0 до 999 MΩ; | |
| 1000 В | от 0,0 до 1,99 ГΩ; | |
| 2500 В | от 0,0 до 99,9 ГΩ; | |
| 5000 В | от 0,0 до 1000 ГΩ; | |
| Погрешность | ±5 %+5 е.м.р. | |
| Тестовый ток | 1,4 мА | |
| Напряжение DC/AC | Диапазон | от 30 В до 600 В |
| Разрешение | 1,0 В | |
| Функциональность | ||
| Ручной выбор диапазона | есть | |
| Подсветка дисплея | есть | |
| Функция min/max/hold | есть | |
| Индикация слабого заряда батарей | есть | |
| Автовыключение | есть | |
| Расчёт индекса поляризации IP / DAR | есть | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | 12 В / 8 х 1,5 В, батарея LR14 | |
| Габариты | 153 мм x 96 мм x 220 мм | |
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна




