| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Конфигурация: шкала деления 63мм с цветным обозначением; диапазон допустимых измерений: 0-0.7 кг/см.кв., 0-760 мм ртутного столба.
Применение: регулировка карбюратора; измерение давления турбонаддува; тестирование топливного насоса.
Позволяет обнаружить неисправности следующего типа: перебои в работе свечей зажигания; низкая степень сжатия в двигателе; обедненность или обогащенность топливной смеси; опережение или отставание зажигания; подсасывание воздуха через карбюратор и впускной коллектор; нарушение фаз газораспределения; чрезмерный расход топлива.
Применение: регулировка карбюратора | измерение давления турбонаддува | тестирование топливного насоса. Позволяет обнаружить неисправности следующего типа: перебои в работе свечей зажигания | низкая степень сжатия в двигателе | обедненность или обогащаемость топливной смеси | опережение или отставание зажигания | подсасывание воздуха через карбюратор и впускной коллектор | нарушение фаз газораспределения | чрезмерный расход топлива.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна




