| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Данный датчик идеально подходит для автоматизации контроля использования воды. Конструктивно датчик состоит из пластикового корпуса с клапаном; водяного ротора и датчика Холла. Принцип работы датчика: при прохождении воды через ротор он начинает вращаться. Скорость его вращения изменяется в зависимости от скорости потока воды; и датчик Холла выдает импульсный сигнал соответствующей частоты. Подключение к регистрирующему устройству производится с помощью трех проводов: черный – земля; красный – питание и желтый – сигнальный.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

