| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Давление турбины – важный показатель; свидетельствующий о работе агрегата. По мнению опытных автолюбителей; датчик давления турбины должен быть в каждой машине; оснащенной турбокомпрессором. Это позволит контролировать исправную работу турбины и вовремя заметить неисправность.Датчик давления надува устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна


